Description
| Size Information | ||||||||
| Asian Size | Waist | Hips | Length | Thigh | ||||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 26 | / | 34 | / | 85 | / | / | / |
| M | 28 | / | 36 | / | 87 | / | / | / |
| L | 30 | / | 38.5 | / | 89 | / | / | / |
| XL | 32 | / | 41 | / | 91 | / | / | / |
|
Hand measurement will have discrepancy of about 1-3cm 1inch=2.54cm,1lb=0.453kg |
||||||||





















Reviews
There are no reviews yet.